أرسل رسالة
منزل المنتجاتمحفز للدراجات النارية

محفز معدني للدراجات النارية قرص العسل Pt Pd Rh 100 Cpsi

محفز معدني للدراجات النارية قرص العسل Pt Pd Rh 100 Cpsi

  • محفز معدني للدراجات النارية قرص العسل Pt Pd Rh 100 Cpsi
محفز معدني للدراجات النارية قرص العسل Pt Pd Rh 100 Cpsi
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: وشى ، الصين
اسم العلامة التجارية: WEIFU
إصدار الشهادات: ISO9001, IATF16949
رقم الموديل: محفز للدراجات النارية
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: 50 جهاز كمبيوتر شخصى
الأسعار: Negotiable
تفاصيل التغليف: كرتون وحالات الخشب الرقائقي
وقت التسليم: 30-60 يومًا بعد استلام الإيداع
شروط الدفع: <i>T/T 30% as deposit, and 70% before delivery.</i> <b>T / T 30٪ كوديعة ، و 70٪ قبل التسليم.</b> <i>
القدرة على العرض: 1200000 جهاز كمبيوتر في السنة
اتصل
مفصلة وصف المنتج
اسم المنتج: محفز معدني في محفز دراجة نارية المحول الحفاز مواد: فلز
شكل: مستدير بحجم: يمكن تخصيص
كثافة الخلية: 100/200/300/400 CPSI تطبيق: دراجة نارية
معيار الانبعاث: 4 يورو ، 5 يورو اكتب: محفز دراجة نارية معدنية قرص العسل الركيزة Pt Pd Rh 100 Cpsi 25x50x50mm
تسليط الضوء:

محفز معدني للدراجات النارية 100 Cpsi

,

محفز قرص العسل للدراجات النارية 100 Cpsi

,

دراجة نارية المحول الحفاز

محفز للدراجات النارية معدن قرص العسل الركيزة Euro 4/5 Pt Pd Rh معدن ثمين

 

محفز للدراجات النارية (MC)

 

بعد اجتياز اختبار التحمل الصارم ، فإن المحول الحفاز للدراجات النارية الخاص بنا يفي بمعايير الانبعاثات الأوروبية ، ويمكن أن يكون الفقد الاقتصادي لقوة الدراجة النارية أقل من 3٪.يمكننا تخصيص المنتجات وفقًا لمتطلبات العملاء المختلفة.المحفز لدينا هو محفز مركب مع عنصر أرضي نادر ومعادن نبيلة من PT ، Pd ، Rh ، عندما يمر العادم عبر المحفز ثلاثي الاتجاهات ، يتأكسد CO إلى CO2 ، ويتحول HC إلى H2O و CO2 ، و يتحول أكسيد النيتروجين إلى نيتروجين.المحفزات المعدنية الحاملة مصنوعة في حاملة قرص العسل المعدنية مع قشرة الفولاذ المقاوم للصدأ و Fe-Cr-Al الأساسية ، وهي تستخدم على نطاق واسع في الدراجات النارية والمحركات على الطرق الوعرة.

 

  • 2 لا + 2 كو → ن2 + 2 شركة2
  • 2 CO + O2 → 2 كو2
  • 2 ج2ح6 + 7 س2 → 4 كو2 + 6 ح2ا

 

 

مع الألومينا ذات المساحة السطحية العالية والمواد الأرضية النادرة لتخزين الأكسجين العالي كحوامل ، Pt / Pd / Rh المعادن الثمينة كمكونات نشطة ، يتم التحكم فيها بدقة عن طريق طريقة الطلاء الكمي ، وكفاءة تحويل ثاني أكسيد الكربون ، HC ، أكاسيد النيتروجين هي ≥90٪ ، ولها خصائص ممتازة لمكافحة الشيخوخة.تلبي المنتجات متطلبات لوائح Euro 4 / Euro 5 ، ويمكنها تطوير أنواع وهياكل خاصة من المحفزات وفقًا للاحتياجات الخاصة للعملاء.
 
تخصيص كثافة الخلية (CPSI) معيار الانبعاث
25 * 50 * 50 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
28 * 40 * 30 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
28 * 60 * 50 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
28 * 100 * 90 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
30 * 20 * 20 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
30 * 30 * 30 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
32 * 25 * 25 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
35 * 30 * 30 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
35 * 32 * 32 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
35 * 40 * 30 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
35 * 45 * 45 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
35 * 50 * 40 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
35 * 52 * 50 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
35 * 60 * 50 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
35 * 70 * 50 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
35 * 70 * 60 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
35 * 100 * 40 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
35 * 100 * 50 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
35 * 100 * 60 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
35 * 100 * 80 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
35 * 100 * 90 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
35 * 120 * 110 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
35 * 130 * 120 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
35 * 140 * 110 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
35 * 200 * 180 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
36 * 100 * 100 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
38 * 100 * 100 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
39 * 60 * 50 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
40 * 60 * 50 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
40 * 80 * 80 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
41 * 100 * 100 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
42 * 45 * 45 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
42 * 50 * 40 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
42 * 50 * 50 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
42 * 60 * 40 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
42 * 60 * 50 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
42 * 100 * 50 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
42 * 100 * 60 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
42 * 100 * 80 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
42 * 100 * 90 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
45 * 60 * 50 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
45 * 60 * 60 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
45 * 75 * 70 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
45 * 80 * 70 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
45 * 100 * 90 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
45 * 110 * 100 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
45 * 110 * 85 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
45 * 110 * 90 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
45 * 112 * 100 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
45 * 112 * 40 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
45 * 112 * 60 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
45 * 120 * 80 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
45 * 130 * 120 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
45 * 140 * 101.6 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
45 * 150 * 140 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
50 * 100 * 100 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
50 * 50 * 40 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
52 * 100 * 90 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
52 * 105 * 85 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
52 * 105 * 85 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
52 * 110 * 90 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
52 * 125 * 85 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
52 * 125 * 85 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
60 * 62 * 60 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
60 * 75 * 65 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
62 * 160 * 150 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
62 * 60 * 50 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
71 * 99 * 74.5 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
71 * 99 * 79 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
72 * 120 * 110 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
72 * 50 * 40 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
72 * 85 * 75 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
72 * 85 * 75 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
80 * 65 * 50 100/200/300/400 4 يورو ، 5 يورو
ملاحظة: يمكن تخصيص أحجام أخرى.
 
 

 

تفاصيل الاتصال
Wuxi Weifu Environmental Catalysts Co., Ltd.

اتصل شخص: Claudia

الفاكس: 86-510

إرسال استفسارك مباشرة لنا (0 / 3000)

منتجات أخرى

اتصل

عنوان: رقم 9 Lingjiang Road، Xinwu District، Wuxi، Jiangsu Province، China

عنوان المصنع:رقم 9 Lingjiang Road، Xinwu District، Wuxi، Jiangsu Province، China