مكان المنشأ: | وشى ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | WEIFU |
إصدار الشهادات: | ISO9001, IATF16949 |
رقم الموديل: | DOC |
الحد الأدنى لكمية: | 50 جهاز كمبيوتر شخصى |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | كرتون وحالات الخشب الرقائقي |
وقت التسليم: | 30-60 يومًا بعد استلام الإيداع |
شروط الدفع: | <i>T/T 30% as deposit, and 70% before delivery.</i> <b>T / T 30٪ كوديعة ، و 70٪ قبل التسليم.</b> <i> |
القدرة على العرض: | 7،000،000 جهاز كمبيوتر في السنة |
اسم المنتج: | محفز أكسدة الديزل العالمي | مواد: | السيراميك والمعادن |
---|---|---|---|
شكل: | دائري ، بيضاوي ، شكل مضمار السباق | بحجم: | يمكن تخصيص |
كثافة الخلية: | 300/400/600 CPSI | تطبيق: | معالجة العادم |
نموذج: | عالمي | معيار الانبعاث: | يورو 4/5/6 |
اكتب: | 190x100 محفز أكسدة محرك الديزل محفز سيراميك بلاتينيوم مترابط مسامي | ||
إبراز: | محفز أكسدة محرك الديزل IATF16949,محفز أكسدة محرك الديزل,مسامي |
محفز أكسدة الديزل DOC - EU4 / 5/6 من السيراميك / المعدن على شكل قرص العسل
محفز أكسدة الديزل DOC
وظيفة محفزات أكسدة الديزل(DOC) في نظام التحكم في انبعاثات الديزل قد تطور بشكل كبير.تم تقديم الكربون العضوي القابل للتحلل لأول مرة كجهاز مستقل للتحكم في الانبعاثات الغازية - ثاني أكسيد الكربون والهيدروكربونات.بعد ذلك ، تم تطوير تركيبات متخصصة من الكربون العضوي القابل للتحلل والتي يمكن أن توفر درجة معينة من التحكم في انبعاثات الجسيمات ، من خلال أكسدة الجزء العضوي (OF) لجسيمات الديزل.ومع ذلك ، فإن الكربون العضوي القابل للتحلل وحده لم يكن كافياً للوفاء بمعايير انبعاثات الديزل الأكثر صرامة وتم تطوير تقنيات جديدة أكثر كفاءة مثل مرشحات جسيمات الديزل (DPF) للتحكم في الجسيمات و SCRمحفزات للحد من أكاسيد النيتروجين.يتم استخدام DOC كمحفز مساعد في أنظمة المعالجة اللاحقة لـ DPF / SCR ، لكن دوره قد تغير.الوظيفة الرئيسية للكربون العضوي القابل للتحلل في أنظمة الانبعاث هذه هي توليد ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) لدعم عملية DPF و SCR.
اسم المنتج | محفز أكسدة الديزل DOC | كثافة الخلية | 200/300/400/600 CPSI |
مادة | السيراميك والمعادن | طلب | معالجة العادم |
شكل | دائري ، بيضاوي ، شكل مضمار السباق | نموذج | عالمي |
مقاس | يمكن تخصيص | معيار الانبعاث | يورو 4/5/6 |
طورت WFEC سلسلة من DOCs لتلبي المرحلة السادسة من الصين أو اليورو 6 ، والآلات المتنقلة غير البرية من المستوى الرابع ، ولوائح الانبعاثات الأعلىتُظهر DOCs أداءً تحفيزيًا ممتازًا مع تحسين مواد الطلاء وتقنية عملية الطلاء.
مواصفات سيراميك DOC |
كثافة الخلية (CPSI) | معيار الانبعاث |
101.6 * 123.3 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
101.6 * 152.4 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
101.6 * 50 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
101.6 * 90 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
110 * 100 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
110 * 147.3 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
118 * 100 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
118 * 127 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
118 * 152.4 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
118 * 60 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
118.4 * 100 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
118.4 * 127 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
118.4 * 138 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
118.4 * 152.4 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
118.4 * 60 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
118.4 * 70 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
130 * 130 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
130 * 80 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
132 * 125 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
143.8 * 101.6 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
143.8 * 127 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
143.8 * 148 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
143.8 * 152.4 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
143.8 * 76.2 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
150 * 100 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
151 * 115 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
158 * 110 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
158 * 90 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
165.1 * 139.7 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
170 * 100 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
190 * 100 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
190.5 * 100 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
190.5 * 101.6 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
190.5 * 152.4 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
197 * 85 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
240 * 100 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
266.7 * 101.6 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
266.7 * 152.4 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
330.2 * 152.4 | 300/400/600 | يورو 4/5/6 |
ملاحظة: | يمكن تخصيص أحجام أخرى. |
اتصل شخص: Claudia
الفاكس: 86-510
عنوان: رقم 9 Lingjiang Road، Xinwu District، Wuxi، Jiangsu Province، China
عنوان المصنع:رقم 9 Lingjiang Road، Xinwu District، Wuxi، Jiangsu Province، China