أرسل رسالة
  • Arabic
  • المبيعات والدعم الفنى:
منزل المنتجاتمحفز محرك الديزل

WEIFU محفز واش كوت في المحول الحفاز

WEIFU محفز واش كوت في المحول الحفاز

  • WEIFU محفز واش كوت في المحول الحفاز
WEIFU محفز واش كوت في المحول الحفاز
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: وشى ، الصين
اسم العلامة التجارية: WEIFU
إصدار الشهادات: ISO9001, IATF16949
رقم الموديل: محفز محرك الديزل
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: 50 جهاز كمبيوتر شخصى
الأسعار: negotiable
تفاصيل التغليف: كرتون وحالات الخشب الرقائقي
وقت التسليم: 30-60 يومًا بعد استلام الإيداع
شروط الدفع: <i>T/T 30% as deposit, and 70% before delivery.</i> <b>T / T 30٪ كوديعة ، و 70٪ قبل التسليم.</b> <i>
القدرة على العرض: 1200000 جهاز كمبيوتر في السنة
اتصل
مفصلة وصف المنتج
اسم المنتج: محفز أكسدة الديزل للمولدات مواد: السيراميك والمعادن
شكل: مربع مستدير بحجم: يمكن تخصيص
كثافة الخلية: 200/300/400 CPSI تطبيق: محرك ديزل
نموذج: عالمي معيار الانبعاث: يورو 4 ، يورو 5 ، يورو 6 ، المستوى 3 ، المستوى 4 ، EPA3
اكتب: WEIFU Catalyst Washcoat في المحول الحفاز
إبراز:

WEIFU محفز واش كوت

,

محفز Washcoat في المحول الحفاز

,

محفز WEIFU في الشاحنة

محفز محرك الديزل

 

تطبيق محفز محرك الديزل:

  • سيارات
  • بويز
  • الشاحنات
  • آلات البناء
  • الآلات الزراعية
  • آخرآلات مثبتة بمحركات ديزل

 

تشمل التقنيات المحفزة لمحركات الديزل ما يلي:

رقم. اسم قصير الاسم بالكامل
1 DOC محفز أكسدة الديزل
2 DPF مرشح جسيمات الديزل
3 SCR محفز التخفيض التحفيزي الانتقائي
4 ASC محفز انزلاق الأمونيا
5 SCRF مرشح التخفيض التحفيزي الانتقائي

 

وصلت محفزات WEIFU إلى المستوى المتقدم في العالم.تم تطبيق منتجات المحفز بنجاح في مركبات البنزين ومركبات الديزل والدراجات النارية ومعالجة غاز العادم الصناعي وحقول تحلل الأوزون ، والتي تلبي معايير الانبعاثات Euro V و Euro VI وما فوقها.وهي متخصصة في البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات لمحفزات حماية البيئة ، وتوفر التقنيات والخدمات ذات الصلة.تتخذ الشركة مهمة تنقية الهواء وحماية البيئة ، وتصر على الابتكار التكنولوجي ، وقد وصلت التكنولوجيا الأساسية للمعالجة اللاحقة إلى المستوى المتقدم في العالم.

 

مواصفاتمحفز أكسدة الديزل (DOC):

مواصفات
سيراميك DOC
كثافة الخلية (CPSI) معيار الانبعاث
101.6 * 123.3 300/400/600 يورو 4/5/6
101.6 * 152.4 300/400/600 يورو 4/5/6
101.6 * 50 300/400/600 يورو 4/5/6
101.6 * 90 300/400/600 يورو 4/5/6
110 * 100 300/400/600 يورو 4/5/6
110 * 147.3 300/400/600 يورو 4/5/6
118 * 100 300/400/600 يورو 4/5/6
118 * 127 300/400/600 يورو 4/5/6
118 * 152.4 300/400/600 يورو 4/5/6
118 * 60 300/400/600 يورو 4/5/6
118.4 * 100 300/400/600 يورو 4/5/6
118.4 * 127 300/400/600 يورو 4/5/6
118.4 * 138 300/400/600 يورو 4/5/6
118.4 * 152.4 300/400/600 يورو 4/5/6
118.4 * 60 300/400/600 يورو 4/5/6
118.4 * 70 300/400/600 يورو 4/5/6
130 * 130 300/400/600 يورو 4/5/6
130 * 80 300/400/600 يورو 4/5/6
132 * 125 300/400/600 يورو 4/5/6
143.8 * 101.6 300/400/600 يورو 4/5/6
143.8 * 127 300/400/600 يورو 4/5/6
143.8 * 148 300/400/600 يورو 4/5/6
143.8 * 152.4 300/400/600 يورو 4/5/6
143.8 * 76.2 300/400/600 يورو 4/5/6
150 * 100 300/400/600 يورو 4/5/6
151 * 115 300/400/600 يورو 4/5/6
158 * 110 300/400/600 يورو 4/5/6
158 * 90 300/400/600 يورو 4/5/6
165.1 * 139.7 300/400/600 يورو 4/5/6
170 * 100 300/400/600 يورو 4/5/6
190 * 100 300/400/600 يورو 4/5/6
190.5 * 100 300/400/600 يورو 4/5/6
190.5 * 101.6 300/400/600 يورو 4/5/6
190.5 * 152.4 300/400/600 يورو 4/5/6
197 * 85 300/400/600 يورو 4/5/6
240 * 100 300/400/600 يورو 4/5/6
266.7 * 101.6 300/400/600 يورو 4/5/6
266.7 * 152.4 300/400/600 يورو 4/5/6
330.2 * 152.4 300/400/600 يورو 4/5/6
ملاحظة: يمكن تخصيص أحجام أخرى.

 

 

مواصفاتDPF (مرشح جسيمات الديزل):

 

تخصيص القطر (مم) طول
(مم)
كثافة الخلية (CPSI) معيار الانبعاث
Ø133 * 279 133 279 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø135 * 180 135 180 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø143.8 * 152.4 143.8 152.4 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø143.8 * 177.8 143.8 177.8 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø143.8 * 200 143.8 200 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø143.8 * 203.2 143.8 203.2 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø143.8 * 215.9 143.8 215.9 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø143.8 * 228.6 143.8 228.6 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø143.8 * 254 143.8 254 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø144 * 304.8 144 304.8 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø152.4 * 304.8 152.4 304.8 200/300 5 يورو ، 6 يورو
قطر 160 * 100 160 100 200/300 5 يورو ، 6 يورو
قطر 165 * 130 165 130 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø170.2 * 203.2 170.2 203.2 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø172 * 152.4 172 152.4 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø190 * 304.8 190 304.8 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø190.5 * 100 190.5 100 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø190.5 * 203 190.5 203 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø190.5 * 203.2 190.5 203.2 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø190.5 * 304.8 190.5 304.8 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø215.9 * 304.8 215.9 304.8 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø228 * 228 228 228 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø228 * 304.8 228 304.8 200/300 5 يورو ، 6 يورو
قطر 230 * 152.4 230 152.4 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø240 * 304.8 240 304.8 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø241.3 * 304.8 241.3 304.8 200/300 5 يورو ، 6 يورو
قطر 266.7 * 152.4 266.7 152.4 200/300 5 يورو ، 6 يورو
قطر 266.7 * 215 266.7 215 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø266.7 * 279.4 266.7 279.4 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø266.7 * 304.8 266.7 304.8 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø267 * 254 267 254 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø267 * 305 267 305 200/300 5 يورو ، 6 يورو
قطر 286 * 215 286 215 200/300 5 يورو ، 6 يورو
قطر 286 * 305 286 305 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø304.8 * 330.2 304.8 330.2 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø305 * 254 305 254 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø305 * 305 305 305 200/300 5 يورو ، 6 يورو
Ø330.2 * 152.4 330.2 152.4 200/300 5 يورو ، 6 يورو
ملاحظة: يمكن تخصيص الأحجام الأخرى وفقًا لمتطلبات العملاء.

 

 

 

مواصفاتمحفز التخفيض التحفيزي الانتقائي SCR:

تخصيص القطر (مم) الطول (مم) كثافة الخلية (CPSI) معيار الانبعاث
قطر 130 * 130 130 130 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
Ø143.8 * 95 143.8 95 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
Ø143.8 * 152.4 143.8 152.4 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
Ø143.8 * 200 143.8 200 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
Ø172 * 101.6 172 101.6 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
Ø172 * 127 172 127 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
Ø190 * 100 190 100 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
Ø190 * 150 190 150 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
Ø190.5 * 76.2 190.5 76.2 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
Ø190.5 * 101.6 190.5 101.6 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
Ø190.5 * 127 190.5 127 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
Ø190.5 * 152.4 190.5 152.4 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
Ø228.6 * 203.2 228.6 203.2 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
قطر 240 * 50 240 50 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
Ø240 * 76.2 240 76.2 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
قطر 240 * 100 240 100 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
قطر 240 * 130 240 130 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
قطر 240 * 152.4 240 152.4 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
قطر 240 * 160 240 160 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
قطر 240 * 190 240 190 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
Ø241.3 * 101.6 241.3 101.6 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
Ø241.3 * 127 241.3 127 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
Ø241.3 * 152.4 241.3 152.4 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
Ø241.3 * 177.8 241.3 177.8 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
قطر 263 * 127 263 127 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
Ø266.7 * 76.2 266.7 76.2 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
قطر 266.7 * 101.6 266.7 101.6 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
قطر 266.7 * 127 266.7 127 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
قطر 266.7 * 152.4 266.7 152.4 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
قطر 286 * 120 286 120 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
Ø304.8 * 101.6 304.8 101.6 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
Ø304.8 * 120.65 304.8 120.65 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
Ø330.2 * 101.6 330.2 101.6 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
Ø330.2 * 127 330.2 127 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
Ø330.2 * 152.4 330.2 152.4 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
Ø330.2 * 177.8 330.2 177.8 200/300/400/600 يورو 4 ، 5 يورو ، 6 يورو
ملاحظة: يمكن تخصيص الأحجام الأخرى وفقًا لمتطلبات العملاء.

تفاصيل الاتصال
Wuxi Weifu Environmental Catalysts Co., Ltd.

اتصل شخص: Claudia

الفاكس: 86-510

إرسال استفسارك مباشرة لنا (0 / 3000)

اتصل

عنوان: رقم 9 Lingjiang Road، Xinwu District، Wuxi، Jiangsu Province، China

عنوان المصنع:رقم 9 Lingjiang Road، Xinwu District، Wuxi، Jiangsu Province، China